| Sorszám | Megnevezés | m2 / m3 | Megjegyzés |
| 1 | Fogadótér _ Gépészeti bolt
| 75,70 / 289,71 | Kiadva |
| 2 | Közlekedő - Gépészei bolt | 23,08 / 80,80 | Kiadva |
| 3 | Irattár - Gépészeti bolt | 5,86 / 15,86
| Kiadva |
| 4 | Mosdó - Gépészeti bolt | 10,45 /28,91 | Kiadva |
| 5 | Közlekedő - Szabadulószoba | 13,83 / 38,38 | Kiadva |
| 6 | Iroda - Szabadulószoba | 15,32 / 42,13 | Kiadva |
| 7 | Iroda | 18,41 / 51,17 | Bérlőre vár |
| 20 | Iroda - Szabadulószoba | 25,83 / 72,17 | Kiadva |
| 21 | Raktár - Szabadulószoba | 7,81 / 21,88 | Kiadva |
| 8 | Közlekedő | 20,54 / 57,10 | Közös terület
|
| 9 | Iroda | 14,9 / 51,85 | Kiadva |
| 10 | Iroda | 13,17, / 50,95 | Bérlőre vár |
| 11 | Iroda | 13,21 / 51,27 | Bérlőre vár |
| 12 | Iroda | 13,10 / 50,55 | Bérlőre vár |
| 18-19 | Iroda - Munkaerő közvetítő cég | 22,51 / 86,86
| Kiadva - Két iroda egybenyitva |
| 16 | Iroda - Matricagyártó cég | 32,95 / 102,14 | Kiadva |
| 17 | Iroda - Matricagyártó cég | 19,6 / 75,49 | Kiadva |
| 13 | Raktár | | |
| 14 | Konyha | | Nem kiadó |
| 15 | Mosdók | | Nem kiadó |

Felmérési alaprajz Ajka